Gebühren und Abgaben
Gemäß der gültigen Wasserabgabenordnung des Gemeindewasserleitungsverbandes werden an die Wasserbezieher im Versorgungsgebiet folgende Gebühren/Abgaben verrechnet:
Werte in € Euro | |
---|---|
Wasserbezugsgebühr für 1 m³ (1.000 Liter) Trinkwasser | 1,81 |
Einheitssatz zur Berechnung der Wasseranschlussabgabe | 8,56 |
Verwaltungsabgabe (2023) | 9,80 |
Bereitstellungsgebühr / Zähler / Jahr ( 3 m³ / h ) | 78,00 |
Bereitstellungsgebühr / Zähler / Jahr ( 7 m³ / h ) | 182,00 |
Bereitstellungsgebühr / Zähler / Jahr ( 17 m³ / h ) | 442,00 |
Bereitstellungsgebühr / Zähler / Jahr ( 25 m³ / h ) | 650,00 |
Bereitstellungsgebühr / Zähler / Jahr ( 65 m³ / h ) | 1.690,00 |
Bereitstellungsgebühr / Zähler / Jahr ( 95 m³ / h ) | 2.470,00 |
Bereitstellungsgebühr / Zähler / Jahr ( 115 m³ / h ) | 2.990,00 |
Bereitstellungsgebühr / Zähler / Jahr ( 245 m³ / h ) | 6.370,00 |
Bereitstellungsgebühr / Zähler / Jahr ( 295 m³ / h ) | 7.670,00 |
Auf sämtliche Gebühren und Abgaben wird entsprechend dem Umsatzsteuergesetz i.d.g.F. ein Umsatzsteuersatz in der Höhe von 10 % zugeschlagen.
Gemäß des derzeit gültigen Tarifblattes werden an die Wasserbezieher im Verbandsgebiet folgende Kostenersätze verrechnet:
Werte in € Euro | |
---|---|
Techniker / h | 54,25 |
Monteur / h | 31,00 |
LKW bis 3,5 t / h | 18,60 |
Erstmaliger Wasserzählereinbau | 31,00 |
Zwischenabrechnung / Wasserbezugsgebühren | 31,00 |
Zählerausbau / Frostschaden ( 3 m³ ) | 62,90 |
Zählerausbau / Frostschaden ( 7 m³ ) | 73,58 |
Zählerausbau / Frostschaden ( 17 m³ ) | 119,30 |
Zählerausbau / Heißwasserschaden ( 3 m³ ) | 59,90 |
Zählerausbau / Heißwasserschaden ( 7 m³ ) | 70,58 |
Zählerausbau / Heißwasserschaden ( 17 m³ ) | 101,30 |
Straßenventil sperren / öffnen | 15,50 |
Auf sämtliche Kostenersätze wird entsprechend dem Umsatzsteuergesetz i.d.g.F. ein Umsatzsteuersatz in der Höhe von 10 % zugeschlagen.