Gemäß der gültigen Wasserabgabenordnung des Gemeindewasserleitungsverbandes werden an die Wasserbezieher im Versorgungsgebiet folgende Gebühren/Abgaben verrechnet:
| Wert in € | |
|---|---|
| Wasserbezugsgebühr für 1 m³ (1.000 Liter) Trinkwasser | 1,99 |
| Einheitssatz zur Berechnung der Wasseranschlussabgabe | 9,63 |
| Verwaltungsabgabe (2025) | 10,90 |
| Bereitstellungsgebühr / Zähler / Jahr (3 m³ / h) | 84,00 |
| Bereitstellungsgebühr / Zähler / Jahr (7 m³ / h) | 196,00 |
| Bereitstellungsgebühr / Zähler / Jahr (17 m³ / h) | 476,00 |
| Bereitstellungsgebühr / Zähler / Jahr (25 m³ / h) | 700,00 |
| Bereitstellungsgebühr / Zähler / Jahr (65 m³ / h) | 1.820,00 |
| Bereitstellungsgebühr / Zähler / Jahr (95 m³ / h) | 2.660,00 |
| Bereitstellungsgebühr / Zähler / Jahr (105 m³ / h) | 2.940,00 |
Siehe auch: Wasserabgabenordnung 2025
Auf sämtliche Gebühren und Abgaben wird entsprechend dem Umsatzsteuergesetz i.d.g.F. ein Umsatzsteuersatz in der Höhe von 10 % zugeschlagen.
Gemäß des derzeit gültigen Tarifblattes werden an die Wasserbezieher im Verbandsgebiet folgende Kostenersätze verrechnet:
| Werte in € Euro | |
|---|---|
| Techniker / h | 60,00 |
| Monteur / h | 35,00 |
| LKW bis 3,5 t / h | 21,00 |
| Erstmaliger Wasserzählereinbau | 35,00 |
| Zwischenabrechnung / Wasserbezugsgebühren | 35,00 |
| Funkwasserzähler –> Frost- oder Heißwasserschaden (3 m³) | 166,00 |
| Funkwasserzähler –> Frost- oder Heißwasserschaden (7 m³) | 213,00 |
| Funkwasserzähler –> Frost- oder Heißwasserschaden (17 m³) | 395,00 |
| Straßenventil sperren / öffnen | jeweils 17,50 |
Siehe auch: Tarifblatt 2025
Auf sämtliche Kostenersätze wird entsprechend dem Umsatzsteuergesetz i.d.g.F. ein Umsatzsteuersatz in der Höhe von 10 % zugeschlagen.