Wasserbefunde
Parameter | Ortsnetz Tz.,Wp.,Grfb. | Parameterwert |
---|---|---|
Summe Pestizide in µg/l | <0,5 | 0,5 |
Aldrin in µg/l | <0,01 | 0,03 |
Dieldrin in µg/l | <0,01 | 0,03 |
Heptachlor in µg/l | <0,01 | 0,03 |
Heptachlorepoxid in µg/l | <0,01 | 0,03 |
Sonstige Pestizide in µg/l | <0,05 | 0,1 |
Nitrat als NO3 in mg/l | 8,6 | 50 |
pH-Wert | 7,4 | 6,5->9,5 * |
Gesamthärte in °dH | 24,0 | — |
Karbonathärte in °dH | 12,5 | — |
Calcium als Ca in mg/l | 136 | — |
Magnesium als Mg in mg/l | 21,7 | — |
Natrium als Na in mg/l | 7,55 | 200 * |
Kalium als K in mg/l | 1,64 | — |
Chlorid als Cl in mg/l | 10,3 | 200 * |
Sulfat als SO4 in mg/l | 221 | 250 * |
Probeentnahme-Datum | 27.08.2024 | * Indikatorparameter |
Parameter | Ortsnetz Sieding | Parameterwert |
---|---|---|
Summe Pestizide in µg/l | siehe Anmerkung 1 | 0,5 |
Aldrin in µg/l | siehe Anmerkung 1 | 0,03 |
Dieldrin in µg/l | siehe Anmerkung 1 | 0,03 |
Heptachlor in µg/l | siehe Anmerkung 1 | 0,03 |
Heptachlorepoxid in µg/l | siehe Anmerkung 1 | 0,03 |
Sonstige Pestizide in µg/l | siehe Anmerkung 1 | 0,1 |
Nitrat als NO3 in mg/l | 7,3 | 50 |
pH-Wert | 7,7 | 6,5->9,5 * |
Gesamthärte in °dH | 14,5 | — |
Karbonathärte in °dH | 12,2 | — |
Calcium als Ca in mg/l | 84,7 | — |
Magnesium als Mg in mg/l | 11,4 | — |
Natrium als Na in mg/l | 1,09 | 200 * |
Kalium als K in mg/l | 0,5 | — |
Chlorid als Cl in mg/l | 1,6 | 200 * |
Sulfat als SO4 in mg/l | 28,4 | 250 * |
Probeentnahme-Datum | 12.06.2024 | * Indikatorparameter |
Anmerkung 1: Da die Wasserversorgungsanlage im Jahresdurchschnitt weniger als 100 m³/Tag liefert und auch weniger als 500 Personen versorgt, ist gemäß Anhang II der Trinkwasserverordnung keine Untersuchung auf Pestizide erforderlich.
Parameter | Ortsnetz Thann | Parameterwert |
---|---|---|
Summe Pestizide in µg/l | siehe Anmerkung 1 | 0,5 |
Aldrin in µg/l | siehe Anmerkung 1 | 0,03 |
Dieldrin in µg/l | siehe Anmerkung 1 | 0,03 |
Heptachlor in µg/l | siehe Anmerkung 1 | 0,03 |
Heptachlorepoxid in µg/l | siehe Anmerkung 1 | 0,03 |
Sonstige Pestizide in µg/l | siehe Anmerkung 1 | 0,1 |
Nitrat als NO3 in mg/l | 3,4 | 50 |
pH-Wert | 7,4 | 6,5->9,5 * |
Gesamthärte in °dH | 17,8 | — |
Karbonathärte in °dH | 16,6 | — |
Calcium als Ca in mg/l | 74,6 | — |
Magnesium als Mg in mg/l | 32,2 | — |
Natrium als Na in mg/l | 1,92 | 200 * |
Kalium als K in mg/l | 1,24 | — |
Chlorid als Cl in mg/l | 1,2 | 200 * |
Sulfat als SO4 in mg/l | 28,6 | 250 * |
Probeentnahme-Datum | 13.06.2024 | * Indikatorparameter |
Anmerkung 1: Da die Wasserversorgungsanlage im Jahresdurchschnitt weniger als 100 m³/Tag liefert und auch weniger als 500 Personen versorgt, ist gemäß Anhang II der Trinkwasserverordnung keine Untersuchung auf Pestizide erforderlich.
Parameter | Ortsnetz Stixenstein | Parameterwert |
---|---|---|
Summe Pestizide in µg/l | siehe Anmerkung 1 | 0,5 |
Aldrin in µg/l | siehe Anmerkung 1 | 0,03 |
Dieldrin in µg/l | siehe Anmerkung 1 | 0,03 |
Heptachlor in µg/l | siehe Anmerkung 1 | 0,03 |
Heptachlorepoxid in µg/l | siehe Anmerkung 1 | 0,03 |
Sonstige Pestizide in µg/l | siehe Anmerkung 1 | 0,1 |
Nitrat als NO3 in mg/l | 7,2 | 50 |
pH-Wert | 7,4 | 6,5->9,5 * |
Gesamthärte in °dH | 14,4 | — |
Karbonathärte in °dH | 12,1 | — |
Calcium als Ca in mg/l | 82,1 | — |
Magnesium als Mg in mg/l | 12,6 | — |
Natrium als Na in mg/l | 0,70 | 200 * |
Kalium als K in mg/l | < 0,5 | — |
Chlorid als Cl in mg/l | 1 | 200 * |
Sulfat als SO4 in mg/l | 32,9 | 250 * |
Probeentnahme-Datum | 27.08.2024 | * Indikatorparameter |
Anmerkung 1: Da die Wasserversorgungsanlage im Jahresdurchschnitt weniger als 100 m³/Tag liefert und auch weniger als 500 Personen versorgt, ist gemäß Anhang II der Trinkwasserverordnung keine Untersuchung auf Pestizide erforderlich.
Parameter | Ortsnetz Penk | Parameterwert |
---|---|---|
Summe Pestizide in µg/l | siehe Anmerkung 1 | 0,5 |
Aldrin in µg/l | siehe Anmerkung 1 | 0,03 |
Dieldrin in µg/l | siehe Anmerkung 1 | 0,03 |
Heptachlor in µg/l | siehe Anmerkung 1 | 0,03 |
Heptachlorepoxid in µg/l | siehe Anmerkung 1 | 0,03 |
Sonstige Pestizide in µg/l | siehe Anmerkung 1 | 0,1 |
Nitrat als NO3 in mg/l | 3,9 | 50 |
pH-Wert | 6,9 | 6,5->9,5 * |
Gesamthärte in °dH | 3,39 | — |
Karbonathärte in °dH | 2,97 | — |
Calcium als Ca in mg/l | 17,7 | — |
Magnesium als Mg in mg/l | 3,97 | — |
Natrium als Na in mg/l | 8,01 | 200 * |
Kalium als K in mg/l | 2,82 | — |
Chlorid als Cl in mg/l | 8,6 | 200 * |
Sulfat als SO4 in mg/l | 15,9 | 250 * |
Probeentnahme-Datum | 13.06.2024 | * Indikatorparameter |
Anmerkung 1: Da die Wasserversorgungsanlage im Jahresdurchschnitt weniger als 100 m³/Tag liefert und auch weniger als 500 Personen versorgt, ist gemäß Anhang II der Trinkwasserverordnung keine Untersuchung auf Pestizide erforderlich.
Parameter | Ortsnetz Holzweg | Parameterwert |
---|---|---|
Summe Pestizide in µg/l | siehe Anmerkung 2 | 0,5 |
Aldrin in µg/l | siehe Anmerkung 2 | 0,03 |
Dieldrin in µg/l | siehe Anmerkung 2 | 0,03 |
Heptachlor in µg/l | siehe Anmerkung 2 | 0,03 |
Heptachlorepoxid in µg/l | siehe Anmerkung 2 | 0,03 |
Sonstige Pestizide in µg/l | siehe Anmerkung 2 | 0,1 |
Nitrat als NO3 in mg/l | 3,9 | 50 |
pH-Wert | 7,0 | 6,5->9,5 * |
Gesamthärte in °dH | 2,36 | — |
Karbonathärte in °dH | 2,21 | — |
Calcium als Ca in mg/l | 14,5 | — |
Magnesium als Mg in mg/l | 1,47 | — |
Natrium als Na in mg/l | 1,27 | 200 * |
Kalium als K in mg/l | 1,08 | — |
Chlorid als Cl in mg/l | 1,5 | 200 * |
Sulfat als SO4 in mg/l | 3,5 | 250 * |
Probeentnahme-Datum | 27.08.2024 | * Indikatorparameter |
Anmerkung 1: Da die Wasserversorgungsanlage im Jahresdurchschnitt weniger als 100 m³/Tag liefert und auch weniger als 500 Personen versorgt, ist gemäß Anhang II der Trinkwasserverordnung keine Untersuchung auf Pestizide erforderlich.
Daten der einzelnen Befunde = Abnehmerinformation 2024
Benötigen Sie noch detailliertere (bzw. quartalsaktuelle) als die hier angeführten Wasserbefunde – welche außerdem die Untersuchung auf Pestizide sowie Kohlenwasserstoffe enthalten – ersuchen wir Sie, diese über den Link unterhalb anzufordern:
Quartalsaktuellen detallierten chemisch-bakteriologischen Befund anfordern >>
Gemäß den derzeit gültigen Vorschriften wurde die letzte gesetzlich vorgeschriebene Wasseruntersuchung durch „Umweltanalytisches Labor ZT-GmbH“ (Sachsenplatz 13/1, 1200 Wien) für die obenstehenden Versorgungsbereiche vorgenommen:
Auszug aus dem Gutachten :
Das aufbereitete Wasser des Gemeindewasserleitungsverbandes Ternitz und Umgebung entsprach auf Grund der vorliegenden Befunde den Anforderungen der Trinkwasserverordnung (304. Verordnung des Bundesministers für soziale Sicherheit und Generationen über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch – Trinkwasserverordnung – TWV – vom 21.8.2001).
Das Wasser war daher im aufbereiteten Zustand für Trinkzwecke zulässig.
Der Leiter der Prüf-und Inspektionsstelle:
DI Dr.techn. Bernhard Brantner